Реальный расход топлива (в городе)
				
				
					Автор 
art_lewis,   В Обговорення | Експлуатація
				
				
				
			
			
				  
				 132 користувача проголосувало
			
		
		- 
						
1. Реальный расход топлива (в городе)
- 
									[менее 7,3] - 1.6D MT (6,3 - 4,6 - 5,2)16
 - 
									[7,3 - 8,3] - 1.6D MT (6,3 - 4,6 - 5,2)12
 - 
									[более 8,3] - 1.6D MT (6,3 - 4,6 - 5,2)12
 - 
									[менее 8,9] - 1.6D AT (7,5 - 5,2 - 5,9) / 1.6 MT (7,9 - 5,7 - 6,5)35
 - 
									[8,9 - 9,9] - 1.6D AT (7,5 - 5,2 - 5,9) / 1.6 MT (7,9 - 5,7 - 6,5)19
 - 
									[более 9,9] - 1.6D AT (7,5 - 5,2 - 5,9) / 1.6 MT (7,9 - 5,7 - 6,5)4
 - 
									[менее 10,9] - 1.6 AT (9,9 - 6,3 - 7,2)21
 - 
									[10,9 - 11,9] - 1.6 AT (9,9 - 6,3 - 7,2)10
 - 
									[более 11,9] - 1.6 AT (9,9 - 6,3 - 7,2)3
 
 - 
									
 
- Будь ласка, войдите або зареєструйтесь для можливості голосування у цьому опитуванні.
 
